Pändy Protein Snacks
Härligt krispiga och frasiga snacks från Pändy The Protein Candy – ett proteinrikt alternativ
till traditionella chips. Perfekta för fredagsmyset, filmkvällen eller som ett smakrikt snacks
efter träning.
Med ca 14 % protein och 50 % mindre fett än vanliga chips får du ett lättare alternativ utan att
kompromissa med smaken. Finns i flera olika smaker så att du enkelt kan hitta din favorit.
Fördelar
| 🍿 Krispiga och frasiga |
💪 14 % protein |
| ⬇️ 50 % mindre fett |
🎬 Perfekta till filmkvällen |
| 😋 Proteinrikt alternativ till chips |
Smaker
| 🌿 Dill & Chive |
🌶️ Ranch |
🧅 Spring Onion |
| 🥛 Sourcream |
🧀 Truffle Cheese |
|
Näringsvärde per 100 g
Dill & Chive
| Energi | 1903 kJ / 453 kcal |
| Fett | 17 g |
| Varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Varav sockerarter | 5,0 g |
| Fiber | 5,2 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 3,1 g |
Ranch
| Energi | 1901 kJ / 452 kcal |
| Fett | 17 g |
| Varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Varav sockerarter | 3,2 g |
| Fiber | 5,3 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,9 g |
Spring Onion
| Energi | 1894 kJ / 452 kcal |
| Fett | 17 g |
| Varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Varav sockerarter | 6,6 g |
| Fiber | 5,5 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
Sourcream
| Energi | 1906 kJ / 454 kcal |
| Fett | 17 g |
| Varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Varav sockerarter | 3,7 g |
| Fiber | 3,8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,8 g |
Truffle Cheese
| Energi | 1896 kJ / 451 kcal |
| Fett | 17 g |
| Varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Varav sockerarter | 2,8 g |
| Fiber | 3,8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 3,2 g |
Ingredienser & allergener
| Bas |
Mjöl av röda linser (42 %), majsmjöl, rapsolja, rismjöl samt kryddmix beroende på smak.
|
| Allergiinformation |
Kan innehålla gluten och mjölk (varierar mellan smaker).
|
Produktinformation
| 🥜 Bas på röda linser |
💪 Proteinberikat snacks |
| 🎬 Perfekt till film och soffmys |
😋 Finns i flera smaker |